U13 Mini
Saison 2010-11

Runde |
Datum |
Spiel |
Ergebnis |
Details |
| 1.ÖM | 13.09.2009 | SPG VEU/Rankweil - EKZ | 11 : 1 | (4:0,1:1,6:0) |
| 2.ÖM | 19.09.2009 | HCI- SPG VEU/Rankweil | 5 : 0 | (2:0,2:0;1:0) |
| 3.ÖM | 27.09.2009 | SPG VEU/Rankweil -HCI | 3 : 5 | (1:1,2:2,0:2) |
| 4.ÖM | 03.10.2009 | RBS - SPG VEU/Rankweil | 3 : 2 | (1:0,0:1,2:1) |
| 5.ÖM | 04.10.2009 | RBS - SPG VEU/Rankweil | 5 : 6 | (3:2,0:2,2:2) |
| 6.ÖM | 18.10.2009 | HC Innsbruck - SPG VEU/Rankweil | 3 : 3 | (0:1,2:1,1:1) |
| 7.ÖM | 25.10.2009 | SPG VEU/Rankweil-EKZ | 11 : 1 | (5:0,4:1,2:0) |
| 8.ÖM | 07.11.2009 | SPG VEU/Rankweil -EC RBS | 1 : 3 | (0:1,1:1,0:1) |
| 9.ÖM | 08.11.2009 | SPG VEU/Rankweil-EC RBS | 1 : 4 | (0:1,1:1,0:2) |
| 10.ÖM | 22.11.2009 | SPG VEU /Rankweil - HCI | 3 : 3 | (1:2,2:1,0:0) |
| 11.ÖM | 13.12.2009 | SPG VEU /Rankweil - EHC Lustenau | 3 : 2 | (3:0,0:0,0:2) |
| 12.ÖM | 23.12.2009 | SPG VEU /Rankweil - EHC Lustenau | 6 : 1 | (2:0,2:1,2:0) |
| 13.ÖM | 06.01.2009 | SPG VEU /Rankweil - EHC Lustenau | 4 : 0 | (2:0,2:0,0:0) |
| 14.ÖM | 10.01.2010 | SPG VEU/Rankweil - HCI | 1 : 8 | (1:0,0:2,0:6) |
| 15.ÖM | 13.01.2010 | EHC Lustenau- SPG VEU/Rankweil | 2 : 5 | (0:3,2:1,0:1) |
| 16.ÖM | 23.01.2010 | EKZ - SPG VEU/Rankweil | 2:6 | (0:3,0:2,2:1) |
| 17.ÖM | 24.01.2010 | EKZ - SPG VEU/Rankweil | 1:4 | (0:2,0:0,1:2) |
| 18.ÖM | 31.01.2010 | VEU - RBSalzburg | 6 : 2 | (1:1,2:2,3:0) |
| 19.ÖM | 03.02.2010 | EHC Lustenau -SPG VEU/Rankweil | 1 : 4 | (1:0,0:3,0:1) |
| 20.ÖM | 07.02.2010 | HC Innsbruck - SPG VEU/Rankweil | 7 : 0 | (3:0,4:0,0:0) |
| 21.ÖM | 21.02.2010 | RBSalzburg - SPG VEU/Rankweil | 2 : 7 | (1:2,0:0,1:5) |
| 22:ÖM | 27.02.2010 | EHC Lustenau -SPG VEU/Rankweil | 5 : 3 | (2:1,2:1,1:1) |
| 23.ÖM | 06.03.2010 | EK Zell am See - SPG VEU/HC Rankweil | 1 : 5 | (1:2,0:2,0:1) |
| 24.ÖM | 01.03.2010 | SPG VEU/Rankweil - EKZ (nicht gespielt) |
0:0 | (-:-,-:-,-:-) |
